成都友鵬電子材料有限公司為您提供四川地區(qū)友鵬電子供應(yīng)耐高溫260℃ptfe鐵氟龍?zhí)坠堋>鬯姆蚁┨坠?br>
耐高溫聚四氟乙烯ptfe套管
采用聚四氟乙烯ptfe俗稱鐵氟龍、塑料王樹脂,擠壓燒結(jié)而成,具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨、機(jī)械強(qiáng)度佳等優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)ul,有600v/300v/150v三種額定電壓可供選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、工作溫度:-80℃~200℃
2、半硬、阻燃、200℃長(zhǎng)期使用
3、機(jī)械強(qiáng)度高、耐磨、耐高壓、耐腐蝕、耐幾乎所有油及化學(xué)品
產(chǎn)品用途
功能用途:用于需要耐化學(xué)腐蝕耐高溫環(huán)境的絕緣和機(jī)械保護(hù)
應(yīng)用領(lǐng)域:電子、通信、汽車、船舶、飛機(jī)制造等行業(yè),如變壓器和傳感器的絕緣、保護(hù)或標(biāo)識(shí)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
a. 顏色標(biāo)準(zhǔn):透明,其它顏色需定做
b.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):ul224,can/csa c22.2
型號(hào)
awg 內(nèi)徑
mm 外徑mm 壁厚 mm 包裝標(biāo)準(zhǔn)
s型 t型 l型 s型 t型 l型
30 0.30±0.08 0.80±0.08 0.70±0.08 0.60±0.08 0.25±0.03 0.20±0.03 0.15±0.04 305 米/卷
28 0.38±0.08 0.88±0.08 0.78±0.08 0.68±0.08 0.25±0.03 0.20±0.03 0.15±0.04 305 米/卷
26 0.46±0.08 0.96±0.08 0.86±0.08 0.76±0.08 0.25±0.03 0.20±0.03 0.15±0.04 305 米/卷
24 0.56±0.08 1.16±0.09 1.06±0.08 0.86±0.09 0.30±0.04 0.25±0.04 0.15±0.04 305 米/卷
23 0.66±0.08 1.26±0.09 1.16±0.09 0.96±0.09 0.30±0.04 0.25±0.04 0.15±0.04 305 米/卷
22 0.71±0.08 1.31±0.09 1.21±0.09 1.01±0.09 0.30±0.04 0.25±0.04 0.15±0.04 305 米/卷
21 0.81±0.08 1.41±0.09 1.31±0.09 1.11±0.09 0.30±0.04 0.25±0.04 0.15±0.04 305 米/卷
20 0.86±0.08 1.66±0.09 1.46±0.09 1.16±0.09 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.04 305 米/卷
19 0.96±0.10 1.76±0.10 1.56±0.09 1.26±0.10 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.05 200 米/卷
18 1.07±0.10 1.87±0.10 1.67±0.09 1.37±0.10 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.05 200 米/卷
17 1.19±0.10 1.99±0.10 1.79±0.10 1.49±0.10 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.05 200 米/卷
16 1.34±0.10 2.14±0.10 1.94±0.10 1.64±0.10 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.05 153 米/卷
15 1.50±0.12 2.30±0.10 2.10±0.10 1.80±0.11 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.06 153 米/卷
14 1.68±0.12 2.48±0.11 2.28±0.10 2.08±0.12 0.40±0.06 0.30±0.05 0.20±0.06 100 米/卷
13 1.93±0.12 2.73±0.11 2.53±0.11 2.33±0.12 0.40±0.06 0.30±0.05 0.20±0.06 100 米/卷
12 2.16±0.12 2.96±0.11 2.77±0.11 2.60±0.13 0.40±0.06 0.30±0.05 0.22±0.07 100 米/卷
11 2.41±0.14 3.21±0.12 3.01±0.11 2.81±0.13 0.40±0.06 0.30±0.05 0.20±0.07 150米/卷
10 2.69±0.14 3.49±0.12 3.29±0.12 3.01±0.14 0.40±0.06 0.30±0.05 0.16±0.08 150 米/卷
9 3.00±0.16 4.00±0.13 3.80±0.12 3.40±0.15 0.50±0.08 0.40±0.07 0.20±0.08 150 米/卷
8 3.38±0.16 4.38±0.13 4.18±0.13 3.80±0.16 0.50±0.08 0.40±0.07 0.21±0.08 100 米/卷
7 3.76±0.16 4.76±0.14 4.56±0.13 4.20±0.17 0.50±0.08 0.40±0.07 0.22±0.08 100 米/卷
6 4.22±0.18 5.22±0.14 4.92±0.14 4.70±0.18 0.55±0.09 0.35±0.06 0.24±0.08 100 米/卷
5 4.72±0.18 5.72±0.15 5.42±0.15 5.32±0.25 0.50±0.08 0.35±0.06 0.30±0.08 50 米/卷
4 5.28±0.20 6.28±0.16 6.02±0.16 5.88±0.25 0.50±0.08 0.37±0.06 0.30±0.08 1-50 米/ 根
3 5.94±0.20 6.94±0.17 6.74±0.17 6.54±0.25 0.50±0.08 0.40±0.07 0.30±0.08 1.0 米/ 根
2 6.68±0.20 7.68±0.18 7.48±0.18 7.28±0.25 0.50±0.09 0.40±0.08 0.30±0.09 1.0 米/ 根
1 7.46±0.20 8.46±0.19 8.29±0.19 8.06±0.25 0.50±0.09 0.42±0.08 0.30±0.09 1.0 米/ 根
0 8.38±0.20 9.36±0.20 9.18±0.20 8.98±0.25 0.50±0.09 0.40±0.08 0.30±0.09 1.0 米/ 根
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:028-82700148,18200231381,歡迎您的來(lái)電咨詢!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://www.fesc.com.cn/cp/20959958.html
推薦關(guān)鍵詞:
環(huán)保熱縮管,
硅樹脂玻纖管,
鐵氟龍?zhí)坠?/a>,
標(biāo)識(shí)熱縮管,
高低壓母排管