型號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉 速 (r/min) | 效 率 (%) |
qw25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
qw32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
qw40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
qw40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
qw50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
qw50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
qw50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
qw50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
qw50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
qw50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
qw50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
qw65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
qw65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
qw65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
qw65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
qw65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
qw65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
qw80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
qw80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
qw80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
qw80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
qw100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
qw100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
qw100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
qw100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
qw100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
qw100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
qw100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
qw125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
qw120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
qw150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
qw150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
qw150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
qw150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
qw150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
qw150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
qw150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
qw200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
qw200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
qw200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
qw200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
qw200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
qw200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
qw200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
qw200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
qw200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
qw250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
qw250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
qw250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
qw250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
qw250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
qw300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
qw300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
qw300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
qw300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
qw300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
qw300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
qw300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
qw350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
qw350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
qw350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
qw350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
qw350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
qw400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
qw400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
qw400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
qw400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
qw400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
qw400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
qw500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
qw500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
qw500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
qw500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
欄目頁面:無堵塞漿泵
來源網址:型號:jx110071臥式渣漿無堵塞單級離心泵50zj-i-a50
![]()
50zj-i-a50型臥式渣漿泵是我公司廣泛吸收---同類產品的---技術開發研制的---節能產品該系列渣漿泵結構和水力設計合理,產品具有---、重量輕、噪音低、運行---、使用壽命k、 方便等---特點。該系列泵過流部件采用高硬合金鑄鐵或橡膠制造,可廣泛用于鋼鐵、冶金、礦山、電力、煤碳、建材等行業,用于輸送含磨蝕性或腐蝕性渣漿液、灰漿和礦漿,重量濃度分別可達45%-60%。該系列泵針劉不同工藝流程需要,還可采用多級串聯并聯或復合使用的運行方式。產品各項性能指 均已達到目前國內---水平。
50zj渣漿泵為單級單吸離心式渣漿泵,泵體采用內外雙層金屬結構,泵殼為垂直中開式,出水口可按45°間隔旋轉八個不同的位置。
50zj渣漿泵處理介質為含有固體顆粒的磨蝕性或腐蝕性漿體,固液混合嘗試灰漿為45%,礦漿為60%,介質溫度≤60℃,該泵可以多級串聯使用。
50zj渣漿泵---、節能、使用---、重量輕,結構合理,運行---, 方便,適用于電力、冶金、煤炭、建材等行業。
產品概述
---耐磨渣漿泵、灰渣泵是單級單吸、軸向吸入懸臂臥式離心泵,可廣泛用于冶金、礦山、電力、煤礦、水利、化工、輕工、石油等部門輸送含有大量固體物料的磨蝕性或腐蝕性漿體。
1、zj型泵過流部件采用高強度耐磨材質,適用于輸送強磨蝕、高濃度、大顆粒的渣漿,在泵的 工作壓力范圍之內, 可以多級串聯使用。
2、zj型泵根據抽吸的介質不同, 具有可互換的各種材質的過流部件,適用于輸送磨蝕性或腐蝕性、大顆粒或細顆粒漿體。
![]()
欄目頁面:無堵塞漿泵來源網址:臥式渣漿無堵塞單級離心泵50zj-i-a50
溫馨提示:
潤聯為您提供長沙jx110048臥式渣漿無堵塞單級離心泵50zj-i-a50jx110071信譽---的詳細產品、產品圖片等產品介紹信息,您可以直接聯系廠家獲取長沙jx110048臥式渣漿無堵塞單級離心泵50zj-i-a50jx110071信譽---的具體資料,聯系時請說明是在潤聯看到的
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:http://www.fesc.com.cn/cp/27691903.html
推薦關鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀