頂合嘉北京國際貿易有限公司為您提供美國加聯(lián)變形鋁合金\鋁基光譜標準樣品。變形鋁合金標準樣品
al-cu-mg-mn系列光譜標樣 美國加聯(lián)儀器有限公司 1 3 7 0 1 3 1 8 2 8 9
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
si fe cu mn mg ni zn ti
e121b 2×××
系列
(ly12) 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
e122a 0.577 0.428 3.60 1.02 0.862 0.021 0.106 0.017
e123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
e124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
e126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
頂合嘉北京國際貿易有限公司 1 3 7 0 1 3 1 8 2 8 9
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
si fe cu mg cr pb bi
e6262-1 6262 0.56 0.45 0.23 0.94 0.095 0.047 0.889
e6262-2 0.59 0.51 0.30 0.98 0.10 0.321 0.869
e6262-3 0.59 0.55 0.32 0.93 0.12 0.575 0.756
e6262-4 0.60 0.45 0.33 1.01 0.10 0.855 0.498
e6262-5 0.58 0.51 0.33 0.96 0.12 0.813 0.249
e6262-6 0.58 0.44 0.33 1.14 0.11 0.291 0.059
鋁錳系列光譜標樣 美國加聯(lián)儀器有限公司 1 3 7 0 1 3 1 8 2 8 9
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
si fe cu mn mg cr ni zn ti zr
e321c 7×××
系列
(lc4) 0.361 0.132 0.189 0.150 0.701 0.084 0.141 6.49 0.070 0.237
e322b 0.421 0.253 0.674 0.498 2.88 0.180 0.073 3.95 0.104 0.075
e323b 0.275 0.358 1.37 0.329 2.19 0.143 0.037 5.15 0.037 0.106
e324b 0.172 0.556 1.93 0.657 1.34 0.237 0.096 2.46 0.139 0.152
e325c 0.048 0.437 0.048 0.821 0.233 0.349 0.188 8.32 0.0059 0.0084
e326c 0.708 0.749 2.71 0.047 3.96 0.318 0.012 0..955 0.205 0.237
鋁基光譜標準樣品 頂合嘉北京國際貿易有限公司 1 3 7 0 1 3 1 8 2 8 9
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
si fe cu mn mg cr ni zn ti zr
e2211 7×××
系列
(7005) 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
e2212 0.115 0.206 0.041 0.24 1.16 0.077 0.039 5.20 0.019 0.104
e2213a
e2214 0.284 0.396 0.116 0.556 1.94 0.179 0.099 3.50 0.059 0.204
e2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:13910381873,13910381873,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:
http://www.fesc.com.cn/cp/29145121.html
推薦關鍵詞:
元素分析儀,
標準樣品,
氧瓶,
球磨機,
酸純化器