佛山市軒侖密封液壓元件有限公司為您提供德國寶色霞板5型特康 埃落特/ 特瑞堡5型特康 埃落特防塵圈特瑞寶5型防塵密封圈防塵密封件。品牌: 瑞典特瑞堡trelleborg原寶色霞板busak+shamban
品名: 德國5型特康 埃落特 turcon excluder 5
說明
5型特康埃落特是雙作用防塵圈,帶有2個幾何形狀不同、背對背安裝的刮塵唇。5型埃落特與作為彈性施力元件的o形圈一起安裝在一個溝槽中,防塵的功能由5型埃落特完成,而o形圈施壓,以使刮塵唇緊靠滑動表面,并且能補償活塞桿的變形。
5型特康埃落特有兩個功能:
1、從縮回的活塞桿上刮除污染物,保護系統(tǒng)免遭污染。2、在介質(zhì)側(cè),阻止伸出的活塞桿上有殘留的油膜。5型特康 埃落特防塵圈與活塞桿密封件特康斯特封配合使用,具有液動力回吸功能。與2型特康埃落特相比,它們更適合用在重型應用場合,例如建筑機械、壓機等。
優(yōu)點
- 優(yōu)良的滑動性能;無爬行,無粘滯(turcon材料;堅固的防塵圈,用于重型用途;可補償活塞桿或柱塞的變形;刮除污染物的效果優(yōu)良,即使是很牢固的粘著;從內(nèi)側(cè)刮除活塞桿表面附著殘留油膜的效果優(yōu)良;與500型佐康 埃落特 有相同的安裝尺寸;與液壓介質(zhì)的相容性優(yōu)良;適用于至大直徑達2.600 mm(特康材料)或2.200 mm(佐康材料);iso/din 6195類型d安裝尺寸。
技術(shù)數(shù)據(jù)
速度: ≤ 15 m/s, 對于特康材料
≤ 2 m/s, 對于佐康材料
溫度: -45℃至+200℃ 特康取決于o形圈材料。
-45℃至+100℃ 佐康
介質(zhì): 礦物液壓油,抗燃液壓油,環(huán)境安全的液壓油,水,氣和其他介質(zhì),根據(jù)防塵圈和o形圈材料。
材料
已經(jīng)證明下列材料組合對于大多數(shù)用途是有效的:
5型埃落特防塵圈 : 特康 t46
o形圈: 丁月青橡膠,邵氏a 70
組件代號: t46n普通/ t46t低溫/t46v高溫
特殊用途:
要求其他材料組合的特殊用途,請和佛山市軒侖密封液壓元件有限公司聯(lián)系。
活塞桿直徑 溝槽直徑 溝槽寬度 直徑 半徑 止口寬度 訂貨編號 o-ring size
dn f8/h9 d3 h9 l3 +0.2 d4 h11 r1 max a min.
20 27.6 4.2 21.5 0.8 3 we5000200 21.89 x 2.62
25 32.6 4.2 26.5 0.8 3 we5000250 28.24 x 2.62
28 35.6 4.2 29.5 0.8 3 we5000280 29.82 x 2.62
30 37.6 4.2 31.5 0.8 3 we5000300 32.99 x 2.62
32 39.6 4.2 33.5 0.8 3 we5000320 34.59 x 2.62
36 43.6 4.2 37.5 0.8 3 we5000360 37.77 x 2.62
40.0*) 48.8 6.3 41.5 0.8 3 we5100400 44.12 x 2.62
42 50.8 6.3 43.5 0.8 3 we5100420 45.69 x 2.62
45.0*) 53.8 6.3 46.5 0.8 3 we5100450 48.90 x 2.62
50.0*) 58.8 6.3 51.5 0.8 3 we5100500 53.64 x 2.62
55 63.8 6.3 56.5 0.8 3 we5100550 58.42 x 2.62
56.0*) 64.8 6.3 57.5 0.8 3 we5100560 59.99 x 2.62
60 68.8 6.3 61.5 0.8 3 we5100600 63.17 x 2.62
63.0*) 71.8 6.3 64.5 0.8 3 we5100630 66.34 x 2.62
65 73.8 6.3 66.5 0.8 3 we5100650 67.95 x 2.62
70.0*) 78.8 6.3 71.5 0.8 3 we5100700 72.69 x 2.62
70.0*) 82.2 8.1 72 1 4 we5200700 75.79 x 3.53
75 87.2 8.1 77 1 4 we5200750 78.97 x 3.53
80.0*) 88.8 6.3 81.5 1 3 we5100800 82.22 x 2.62
80.0*) 92.2 8.1 82 1 4 we5200800 85.32 x 3.53
85 97.2 8.1 87 1 4 we5200850 88.49 x 3.53
90.0*) 98.8 6.3 91.5 1 3 we5100900 94.92 x 2.62
90.0*) 102.2 8.1 92 1 4 we5200900 94.84 x 3.53
97 109.2 8.1 99 1 4 we5200970 101.19 x 3.53
99 111.2 8.1 101 1 4 we5200990 104.37 x 3.53
100.0*) 108.8 6.3 101.5 1 3 we5101000 101.27 x 2.62
100.0*) 112.2 8.1 102 1 4 we5201000 104.37 x 3.53
105 117.2 8.1 107 1 4 we5201050 110.72 x 3.53
110.0*) 118.8 6.3 111.5 1 3 we5101100 113.97 x 2.62
110.0*) 122.2 8.1 112 1 4 we5201100 113.89 x 3.53
115 127.2 8.1 117 1 4 we5201150 120.24 x 3.53
120 132.2 8.1 122 1 4 we5201200 123.42 x 3.53
125.0*) 133.8 6.3 126.5 1 3 we5101250 126.67 x 2.62
125.0*) 137.2 8.1 127 1 4 we5201250 129.77 x 3.53
125.4 137.6 8.1 127.4 1 4 we5201254 129.77 x 3.53
130 142.2 8.1 132 1 4 we5201300 136.12 x 3.53
135 147.2 8.1 137 1 4 we5201350 139.29 x 3.53
140.0*) 152.2 8.1 142 1 4 we5201400 145.64 x 3.53
140.0*) 156 9.5 142.5 1.5 5 we5301400 145.42 x 5.33
140.5 156.5 9.5 143 1.5 5 we5301405 145.42 x 5.33
150 166 9.5 152.5 1.5 5 we5301500 151.77 x 5.33
153 169 9.5 155.5 1.5 5 we5301530 158.12 x 5.33
155 171 9.5 157.5 1.5 5 we5301550 158.12 x 5.33
160.0*) 172.2 8.1 162 1 4 we5201600 164.69 x 3.53
160.0*) 176 9.5 162.5 1.5 5 we5301600 164.47 x 5.33
165 181 9.5 167.5 1.5 5 we5301650 170.82 x 5.33
170 186 9.5 172.5 1.5 5 we5301700 177.17 x 5.33
175 191 9.5 177.5 1.5 5 we5301750 177.17 x 5.33
180.0*) 192.2 8.1 182 1 4 we5201800 183.74 x 3.53
180.0*) 196 9.5 182.5 1.5 5 we5301800 183.52 x 5.33
188.2 204.2 9.5 190.7 1.5 5 we5301882 189.87 x 5.33
190 206 9.5 192.5 1.5 5 we5301900 196.22 x 5.33
192 208 9.5 194.5 1.5 5 we5301920 196.22 x 5.33
200.0*) 212.2 8.1 202 1 4 we5202000 202.79 x 3.53
200.0*) 216 9.5 202.5 1.5 5 we5302000 202.57 x 5.33
211 227 9.5 213.5 1.5 5 we5302110 215.27 x 5.33
220.0*) 232.2 8.1 222 1 4 we5202200 221.84 x 3.53
220.0*) 236 9.5 222.5 1.5 5 we5302200 221.62 x 5.33
240 256 9.5 242.5 1.5 5 we5302400 247.02 x 5.33
250.0*) 262.2 8.1 252 1 4 we5202500 253.59 x 3.53
250.0*) 266 9.5 252.5 1.5 5 we5302500 253.37 x 5.33
260 276 9.5 262.5 1.5 5 we5302600 266.07 x 5.33
270 286 9.5 272.5 1.5 5 we5302700 278.77 x 5.33
280.0*) 292.2 8.1 282 1.5 4 we5202800 278.99 x 3.53
280.0*) 296 9.5 282.5 1.5 5 we5302800 278.77 x 5.33
300 316 9.5 302.5 1.5 5 we5303000 304.17 x 5.33
320.0*) 332.2 8.1 322 1.5 4 we5203200 329.79 x 3.53
320.0*) 336 9.5 322.5 1.5 5 we5303200 329.57 x 5.33
330 346 9.5 332.5 1.5 5 we5303300 329.57 x 5.33
350 366 9.5 352.5 1.5 5 we5303500 354.97 x 5.33
360.0*) 372.2 8.1 362 1.5 4 we5203600 355.19 x 3.53
360.0*) 376 9.5 362.5 1.5 5 we5303600 365.00 x 5.30
380 396 9.5 382.5 1.5 5 we5303800 380.37 x 5.33
400 424 14 402.5 1.5 8 we5404000 405.26 x 7.00
440 464 14 442.5 1.5 8 we5404400 443.36 x 7.00
450 474 14 452.5 1.5 8 we5404500 456.06 x 7.00
480 504 14 482.5 1.5 8 we5404800 481.46 x 7.00
500 524 14 502.5 1.5 8 we5405000 506.86 x 7.00
560 584 14 562.5 1.5 8 we5405600 557.66 x 7.00
600 624 14 602.5 1.5 8 we5406000 608.08 x 7.00
650 677.3 16 652.5 2 10 we5506500 649.00 x 8.40
680 707.3 16 682.5 2 10 we5506800 680.00 x 8.40
700 727.3 16 702.5 2 10 we5507000 715.00 x 8.40
770 797.3 16 772.5 2 10 we5507700 774.10 x 8.40
785 812.3 16 787.5 2 10 we5507850 810.00 x 8.40
800 827.3 16 802.5 2 10 we5508000 810.00 x 8.40
810 837.3 16 812.5 2 10 we5508100 810.00 x 8.40
900 927.3 16 902.5 2 10 we5509000 910.00 x 8.40
950 977.3 16 952.5 2 10 we5509500 959.10 x 8.40
1000 1027.3 16 1002.5 2 10 we55x1000 1010.0 x 8.40
1040 1067.3 16 1042.5 2 10 we55x1040 1050.0 x 8.40
1130 1157.3 16 1132.5 2 10 we55x1130 1140.0 x 8.40
1200 1227.3 16 1202.5 2 10 we55x1200 1210.0 x 8.40
2600 2627.3 16 2602.5 2 10 we55x2600 2610.0 x 8.40
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:13925431797,18928695750,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:
http://www.fesc.com.cn/cp/45000744.html
推薦關(guān)鍵詞:
密封件,
密封圈,
液壓密封,
油封,
特瑞堡