上海寶縱實(shí)業(yè)有限公司為您提供鋼材現(xiàn)貨 耐磨板現(xiàn)貨 高強(qiáng)版現(xiàn)貨 合金鋼現(xiàn)貨。上海皖縱實(shí)業(yè)有限公司
表
成交為主、價格好談。1352405072 021-36072117 小姚 qq:188012781
品名 材質(zhì) 規(guī)格 鋼廠 件數(shù) 單重 重量 價格 倉庫
出廠平板 hg70c 12*1800*10000 武鋼 8 1.696 13.568 / 北湖庫
出廠平板 hg70c 14*2000*10000 武鋼 5 2.198 10.99 / 宏青庫
高強(qiáng)板 q550e 8*2000*8100 南鋼 2 1.017 2.034 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q550e 8*2000*8200 南鋼 2 1.03 2.06 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 8*2200*10000 興澄 15 1.105 16.575 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 10*2200*8000 興澄 18 1.382 24.876 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 10*2200*10000 興澄 80 1.727 138.16 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 12*2200*8000 興澄 48 1.658 79.584 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 12*2200*10000 興澄 70 2.072 145.04 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 16*2200*8000 興澄 5 2.211 11.055 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 16*2200*10000 興澄 15 2.763 41.445 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 20*2200*10000 興澄 16 2.763 44.208 / 晨嬌庫
耐磨板 nm400 25*1830*6000 華菱湘鋼 2.155 / 北池二號庫
耐磨鋼 nm400 25*2200*10000 興澄 13 3.454 44.902 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 30*2200*10000 興澄 4 4.145 16.58 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 35*2200*8000 興澄 5 4.836 24.18 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 40*2200*8000 興澄 6 5.526 3-6 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 50*2200*12000 鞍鋼 3 10.362 31.086 / 北池庫
耐磨鋼 nm450 50*1790*11500 南鋼 1 8.08 8.08 / 北池庫
耐磨鋼 nm400 60*2300*6700 南鋼 2 7.319 14.638 / 晨嬌庫
耐磨鋼 nm400 60*2200*10000 鞍鋼 3 10.362 31.086 / 北池庫
耐磨鋼 b-hard400b 12*2200*10000 寶鋼 20 2.072 41.44 / 晨嬌庫
耐磨鋼 b-hard400b 16*2200*10000 寶鋼 20 2.763 55.26 / 晨嬌庫
耐磨鋼 b-hard400b 20*2200*10000 寶鋼 20 3.454 69.08 / 晨嬌庫
耐磨鋼 b-hard400b 25*2200*10000 寶鋼 12 4.318 51.816 / 晨嬌庫
耐磨鋼 b-hard400b 30*2200*10000 寶鋼 8 5.181 41.448 / 晨嬌庫
耐磨鋼 b-hard400b 35*2200*10000 寶鋼 5 6.045 30.225 / 晨嬌庫
耐磨鋼 b-hard400b 40*2200*10000 寶鋼 10 6.908 69.08 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 6*2000*10000 漣鋼 60 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q460c 8*2000*10000 漣鋼 60 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q460c 10*2000*10000 漣鋼 60 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q460c 12*2000*10000 漣鋼 60 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q460c 11.9*2340*8390 寶鋼股份 1.834 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 11.9*2500*7320 寶鋼股份 1.709 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 12*2000*5000 華菱湘鋼 0.942 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 12*2000*5000 華菱湘鋼 0.942 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 12*2000*5000 華菱湘鋼 0.942 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 12*2000*6000 華菱湘鋼 1.13 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 14*2405*10060 寶鋼股份 2.659 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 14*2405*9760 寶鋼股份 2.58 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 14.3*2480*5440 寶鋼股份 1.514 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 14.3*2480*5580 寶鋼股份 1.553 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 14.3*2495*5510 寶鋼股份 1.543 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 15.9*2415*13200 寶鋼股份 3.979 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 15.9*2440*12100 寶鋼股份 3.685 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 15.9*2480*10020 寶鋼股份 3.102 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 15.9*2480*10910 寶鋼股份 3.377 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 15.9*2485*10610 寶鋼股份 3.291 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 15.9*2480*6570 寶鋼股份 2.034 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 15.9*2480*9640 寶鋼股份 2.984 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 15.9*2485*6320 寶鋼股份 1.96 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 16*1920*10510 寶鋼股份 2.535 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2000*10900 寶鋼股份 2.738 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2000*8000 寶鋼股份 2.01 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2200*10000 普陽 2.763 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2200*10000 普陽 2.763 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2200*10000 普陽 2.763 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2200*10000 普陽 2.763 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2200*8600 普陽 2.376 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2200*9600 普陽 2.653 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2200*9600 普陽 2.653 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2200*9800 普陽 2.708 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2200*9800 普陽 2.708 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2500*9600 普陽 3.014 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2750*5980 寶鋼股份 2.065 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2770*9100 寶鋼股份 3.166 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2800*5300 寶鋼股份 1.864 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2800*6790 寶鋼股份 2.388 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2800*6820 寶鋼股份 2.398 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 16*2805*7080 寶鋼股份 2.494 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 18*2450*12000 鞍鋼股份 4.154 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 18*2470*9310 寶鋼股份 3.249 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 18*2500*11040 寶鋼股份 3.9 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 22*2350*11000 鞍鋼股份 4.464 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 22*2300*10000 漢冶 3.972 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 22*2300*10000 漢冶 3.972 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2000*10000 寶鋼股份 3.925 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2000*10000 寶鋼股份 3.925 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2000*10820 寶鋼股份 4.247 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2000*10970 寶鋼股份 4.306 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2000*11000 寶鋼股份 4.318 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2000*11000 寶鋼股份 4.318 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2000*11050 寶鋼股份 4.337 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2000*11100 寶鋼股份 4.357 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2000*11350 寶鋼股份 4.455 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2200*10520 寶鋼股份 4.542 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2200*10600 寶鋼股份 4.577 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*10080 寶鋼股份 4.946 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*10340 寶鋼股份 5.073 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*10540 寶鋼股份 5.171 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*10880 寶鋼股份 5.338 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*11000 寶鋼股份 5.397 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*11100 寶鋼股份 5.446 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*11990 寶鋼股份 5.883 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*11990 寶鋼股份 5.883 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*11990 寶鋼股份 5.883 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*2500*9380 寶鋼股份 4.602 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25*4360*8830 寶鋼股份 7.555 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25.7*4350*12030 寶鋼股份 10.557 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25.7*4355*12030 寶鋼股份 10.57 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 25.7*4355*12030 寶鋼股份 10.57 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 25.7*4355*12030 寶鋼股份 10.57 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 25.7*4355*12030 寶鋼股份 10.57 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 30*1830*12000 寶鋼股份 5.172 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 30*1830*12000 寶鋼股份 5.172 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 30*1830*12000 寶鋼股份 5.172 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 32*4350*11190 寶鋼股份 12.228 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 32.1*2335*12000 鞍鋼股份 7.061 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 32.1*2000*12000 鞍鋼股份 6.048 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 32.1*2335*12000 鞍鋼股份 7.061 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 32.1*4350*10450 寶鋼股份 11.455 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q460c 32.1*4350*11240 寶鋼股份 12.321 / 江揚(yáng)庫
高強(qiáng)板 q460c 35*2200*11300 鞍鋼股份 6.832 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 35.2*2000*12000 鞍鋼股份 6.632 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 35.2*2340*12000 鞍鋼股份 7.758 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460c 40*2000*8450 鞍鋼股份 5.306 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q460d 25.7*4350*6100 寶鋼股份 5.353 / 晨嬌庫
高強(qiáng)板 q690d 45*2280*10000 鞍鋼股份 8.053 / 北池二號庫
高強(qiáng)板 q690d 14*2200*12000 營口 29.01 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 14*2500*12000 營口 32.97 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 16*2500*12000 營口 30.144 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 20*2200*12000 營口 33.16 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 20*2500*12000 營口 23.55 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 25*2500*12000 營口 23.552 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 30*2200*12000 營口 31.085 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 30*2500*12000 營口 28.26 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 40*2500*12000 營口 28.26 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 50*2500*12000 營口 35.325 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 60*2500*12000 營口 42.39 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 70*2200*12000 營口 29.014 / 即將入庫
高強(qiáng)板 q690d 80*2200*12000 營口 3-8 / 即將入庫
容器板 sa516gr70 20*2200*7500 漢冶 2.591 / 北池二號庫
容器板 sa516gr70 20*2200*7500 漢冶 2.591 / 北池二號庫
容器板 sa516gr70 20*2200*12880 漢冶 4.449 / 北池二號庫
容器板 sa516gr70 20*2200*12880 漢冶 4.449 / 北池二號庫
卷板 65mnl 2.75*1250*c 鞍鋼股份 18.57 / 中儲庫
卷板 65mn 2.3*1260*c 鞍鋼股份 17.54 / 中儲庫
卷板 65mn 2.75*1260*c 鞍鋼股份 19.08 / 中儲庫
合金鋼 42crmo4 10.000*1378*c 梅鋼 11.99 / 南京梅盛華康庫
合金鋼 42crmo4 10.000*1378*c 梅鋼 10.65 / 南京恒江室內(nèi)庫
成交為主、價格好談。1352405072 021-36072117 小姚 qq:188012781
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:02136072117,13524050572,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:
http://www.fesc.com.cn/g23507534/
推薦關(guān)鍵詞:
高強(qiáng)度鋼板,
合金板,
耐磨板,
模具鋼,
汽車鋼