佛山市軒侖密封液壓元件有限公司為您提供寶色霞板孔用旋轉格來圈/ 特瑞堡trelleborg孔用旋轉格萊圈特瑞寶格來密封圈。品牌: 瑞典特瑞堡trelleborg原寶色霞板busak+shamban
品名: 德國特康 孔用旋轉格來圈 turcon roto glyd ring
說明
特康 孔用旋轉格來圈用于對帶有旋轉或搖擺運動的桿、軸、主軸、孔、旋轉傳動輸入端、軸頸和旋轉接頭等進行密封。
密封件是雙作用的,能夠以單側或雙側暴露在壓力下。它是由特康材料的密封圈組成,并且通過一個作為彈性施力元件的o-形圈來起作用。
密封圈的接觸表面外形是專門為我們在高壓和低速滑動下使用設計的。
根據密封件的外形截面,接觸表面有一個或二個連續的機加工的溝槽,它們具有以下的功能:
- 通過提高單位密封表面的負載壓力,改良了密封效果。
- 提供了潤滑油油槽,減小了摩擦力
為了改良o-形圈的壓力啟動性,標準旋轉格來圈的端口具有泄壓槽。
用來裝o-形圈的背面帶有內凹形狀,這樣加大了接觸表面,從而防止密封件隨著旋轉表面一起轉動。
優點
- 適用于內部和外部密封用途;摩擦小;起動無爬行,無粘結;非常耐磨,尺寸穩定;溝槽結構簡單,溝槽尺寸小;潤滑油儲油槽;所有尺寸有貨,直徑達2700 mm (活塞桿密封件直徑達2600 mm)。
技術數據
工作壓力: ≤ 30 mpa
速度: ≤ 2 m/s
溫度: -45oc至+200oc (根據o-形圈材料)
介質: 礦物油基的液壓油,難燃液壓油,液壓油(可生物降解的油),水,空氣和其他,根據o-形圈材料。
注意: 對于在溫度超過+60oc下連續工作,必須限壓力和限速度。
材料
標準材料:
特康密封圈: 特康t10和特康t40
o-形圈: nbr,邵氏a 70
特殊用途:
要求其他材料組合的特殊用途,請和佛山市軒侖密封液壓元件有限公司聯系。
缸孔直徑 溝槽直徑 溝槽寬度 訂貨編號 o-ring size
dn h9 d1 h9 l1 +0,2
8 3.1 2.2 tg4000080 2.90 x 1.78
10 5.1 2.2 tg4000100 4.80 x 1.8
12 7.1 2.2 tg4000120 6.70 x 1.8
14 9.1 2.2 tg4000140 8.75 x 1.8
15 10.1 2.2 tg4000150 9.25 x 1.78
16 11.1 2.2 tg4000160 10.82 x 1.78
18 13.1 2.2 tg4000180 12.42 x 1.78
20 15.1 2.2 tg4000200 14.00 x 1.78
22 17.1 2.2 tg4000220 17.17 x 1.78
25 20.1 2.2 tg4000250 18.77 x 1.78
28 23.1 2.2 tg4000280 21.95 x 1.78
30 25.1 2.2 tg4000300 25.12 x 1.78
32 27.1 2.2 tg4000320 26.70 x 1.78
35 30.1 2.2 tg4000350 29.87 x 1.78
40 32.5 3.2 tg4100400 31.42 x 2.62
42 34.5 3.2 tg4100420 32.99 x 2.62
45 37.5 3.2 tg4100450 36.17 x 2.62
48 40.5 3.2 tg4100480 39.34 x 2.62
50 42.5 3.2 tg4100500 40.94 x 2.62
52 44.5 3.2 tg4100520 44.12 x 2.62
55 47.5 3.2 tg4100550 45.69 x 2.62
60 52.5 3.2 tg4100600 52.07 x 2.62
63 55.5 3.2 tg4100630 53.64 x 2.62
65 57.5 3.2 tg4100650 56.82 x 2.62
70 62.5 3.2 tg4100700 61.60 x 2.62
75 67.5 3.2 tg4100750 66.34 x 2.62
80 69 4.2 tg4200800 66.27 x 3.53
85 74 4.2 tg4200850 72.62 x 3.53
90 79 4.2 tg4200900 78.97 x 3.53
95 84 4.2 tg4200950 82.14 x 3.53
100 89 4.2 tg4201000 88.49 x 3.53
105 94 4.2 tg4201050 91.67 x 3.53
110 99 4.2 tg4201100 98.02 x 3.53
115 104 4.2 tg4201150 101.19 x 3.53
120 109 4.2 tg4201200 107.54 x 3.53
125 114 4.2 tg4201250 113.89 x 3.53
130 119 4.2 tg4201300 117.07 x 3.53
135 119.5 6.3 tg4301350 116.84 x 5.33
140 124.5 6.3 tg4301400 123.19 x 5.33
150 134.5 6.3 tg4301500 132.72 x 5.33
160 144.5 6.3 tg4301600 142.24 x 5.33
170 154.5 6.3 tg4301700 151.77 x 5.33
180 164.5 6.3 tg4301800 164.47 x 5.33
190 174.5 6.3 tg4301900 170.82 x 5.33
200 184.5 6.3 tg4302000 183.52 x 5.33
210 194.5 6.3 tg4302100 189.87 x 5.33
220 204.5 6.3 tg4302200 202.57 x 5.33
230 214.5 6.3 tg4302300 208.92 x 5.33
240 224.5 6.3 tg4302400 221.62 x 5.33
250 234.5 6.3 tg4302500 234.32 x 5.33
280 264.5 6.3 tg4302800 266.07 x 5.33
300 284.5 6.3 tg4303000 278.77 x 5.33
320 304.5 6.3 tg4303200 304.17 x 5.33
350 329 8.1 tg4403500 329.57 x 7.00
400 379 8.1 tg4404000 267.67 x 7.00
420 399 8.1 tg4404200 393.07 x 7.00
450 429 8.1 tg4404500 417.96 x 7.00
480 459 8.1 tg4404800 456.06 x 7.00
500 479 8.1 tg4405000 468.76 x 7.00
600 579 8.1 tg4406000 582.68 x 7.00
700 672 9.5 tg4507000 670.00 x 8.40
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:13925431797,18928695750,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.fesc.com.cn/cp/44998749.html
推薦關鍵詞:
密封件,
密封圈,
液壓密封,
油封,
特瑞堡